BASISVORMING DOORSTROOM | |||||||
Domeinoverschrijdend | Domeingebonden | ||||||
Moderne Talen | Economische Wetenschappen | Natuurwetenschappen | Humane Wetenschappen | Latijn | Biotechnologische STEM-wetenschappen | Bedrijfswetenschappen | |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Natuurwetenschappen | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Levensbeschouwing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Burgerschap & cultuur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SPECIFIEK GEDEELTE | |||||||
Fysica | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
Chemie | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
Biologie | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
STEM | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
Computerwetenschappen | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Economie | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
Gedragswetenschappen | - | - | - | 4 | - | - | - |
Filosofie | - | - | - | 2 | - | - | - |
Latijn | - | - | - | - | 5 | - | - |
Duits | 2 | - | - | - | - | - | - |
Engels | 2 | - | - | - | - | - | - |
Nederlands | 1 | - | - | - | - | - | - |
Frans | 1 | - | - | - | - | - | - |
TOTAAL: 32 Lesuren |
BASISVORMING DOORSTROOM | |||||||
Domeinoverschrijdend | Domeingebonden | ||||||
Moderne Talen | Economische Wetenschappen | Natuurwetenschappen | Humane Wetenschappen | Latijn | Biotechnologische STEM-wetenschappen | Bedrijfswetenschappen | |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wiskunde | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Frans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Natuurwetenschappen | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Computerwetenschappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Levensbeschouwing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tools for Life | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SPECIFIEK GEDEELTE | |||||||
Fysica | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
Chemie | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
Biologie | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
STEM | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
Wiskunde+ | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Economie | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
Pyschologie | - | - | - | 2 | - | - | - |
Filosofie | - | - | - | 2 | - | - | - |
Sociologie | - | - | - | 1 | - | - | - |
Kunstbeschouwing | - | - | - | 1 | - | - | - |
Latijn | - | - | - | - | 5 | - | - |
Duits | 2 | - | - | - | - | - | - |
Engels | 2 | - | - | - | - | - | - |
Nederlands | 1 | - | - | - | - | - | - |
Frans | 1 | - | - | - | - | - | - |
TOTAAL: 32 Lesuren |