BASISVORMING 27u |
||
1A | 1A Keuze latijn |
|
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Artistieke opvoeding | 2 | 2 |
Economie | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 3 | 3 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Levensbeschouwing | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 |
Techniek | 2 | 2 |
Informatica | 1 | 1 |
Wiskunde | 4 | 4 |
KEUZE GEDEELTE 5u |
||
FLEX Nederlands | 1 | - |
FLEX Wiskunde | 1 | - |
FLEX Frans | 1 | - |
Focus | 2 | 2 |
Latijn | - | 2 |
FLEX | - | 1 |
TOTAAL: 32 Lesuren |
FLEX
Extra remediëring voor leerlingen die moeilijkheden hebben met de leerstof of extra uitdaging voor leerlingen die de leerstof goed begrijpen.
FOCUS
2u kennismaking met alle basisopties van het 2de jaar gedurende 4 tot 6 weken. Dit gebeurt via een doorschuifsysteem zodat elke leerling elke basisoptie heeft ontdekt.
BASISVORMING 25u |
|||||
Klassieke talen | Moderne-wetenschappen | STEM-wetenschappen | Economie & organisatie NIEUW | Maatschappij & welzijn NIEUW |
|
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Artistieke opvoeding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Economie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Frans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Levensbeschouwing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Techniek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informatica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
BASISOPTIE 5u |
|||||
Latijn | 5 | - | - | - | - |
Economie & organisatie | - | - | - | 5 | - |
Maatschappij & welzijn | - | - | - | - | 5 |
Frans | - | 1 | - | - | - |
Engels | - | 2 | - | - | - |
Wetenschappen | - | 2 | 2 | - | - |
STEM | - | - | 3 | - | - |
DIFFERENTIATIE 2u |
|||||
FLEX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TOTAAL: 32 Lesuren |
FLEX
Extra remediëring voor leerlingen die moeilijkheden hebben met de leerstof of extra uitdaging voor leerlingen die de leerstof goed begrijpen. Flex bieden wij 2u per week aan. Tijdens deze 2u worden de vakken Nederlands, wiskunde en Frans.