BASISVORMING DOORSTROOM | |||||||||
Domeinoverschrijdend | Domeingebonden | ||||||||
Moderne Talen | Economie Moderne Talen | Economie Wiskunde | Wetenschappen wiskunde | Humane Wetenschappen | Latijn Wiskunde | Latijn Moderne Talen | Biotechnologische chemie wetenschappen | Bedrijfswetenschappen | |
Nederlands | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 |
Wiskunde | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Frans | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 3 |
Engels | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Levensbeschouwing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Burgerschap & Economie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SPECIFIEK GEDEELTE | |||||||||
Computerwetenschappen | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Fysica | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
Chemie | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
Biologie | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
STEM | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
LABO | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Aardwetenschappen | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Onderzoek | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Wiskunde | - | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | - | 5 | 4 |
Economie | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Bedrijfswetenschappen | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
Sociale wetenschappen | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
Filosofie | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Kunstbeschouwing | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Latijn | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - |
Duits | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
Engels | 5 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - |
Nederlands | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - |
Spaans | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frans | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - |
TOTAAL: 32 Lesuren |
Economie Moderne Talen | Economie Wiskunde | Latijn Moderne Talen | Latijn Wiskunde | Wetenschappen Wiskunde | Humane Wetenschappen | Techniek Wetenschappen |
|
Levensbeschouwing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Economie | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Latijn | - | - | 4 | 4 | - | - | - |
Wiskunde | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 |
Biologie | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - |
Chemie | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - |
Fysica | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - |
Engels | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Frans | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Duits | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
Natuurwetenschappen | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - |
Gedragswetenschappen | - | - | - | - | - | 4 | - |
Cultuurwetenschappen | - | - | - | - | - | 4 | - |
Filosofie | - | - | - | - | - | 2 | - |
Toegepaste Biologie | - | - | - | - | - | - | 3 |
Toegepaste Chemie | - | - | - | - | - | - | 5 |
Toegepaste Fysica | - | - | - | - | - | - | 3 |
Elektriciteit | - | - | - | - | - | - | 2 |
Mechanica | - | - | - | - | - | - | 2 |